公益社団法人 熊本県トラック協会

帳票書類のご案内


帳票書類のご注文

FAXによる注文書はこちら

インターネットからの注文書はこちら

販売価格

帳票販売は、令和元年10月1日より次の価格での販売となり、会員様以外への販売を行います。
また、帳票書類のお支払いは、宅配業者による代引きとなりますのでご了承ください。

No. 品名 単位 販売価格(会員) 販売価格(一般) 見本
1 運転者台帳(労働者台帳) 50枚 520 580
2 運転者台帳(労働者台帳)索引 1枚 30 40
3 運転者台帳用ファイル(索引付) 1個 840 930
4 点呼記録表綴(25名)用ファイル(大) 1個 1,880 2,080
5 点呼記録表綴(12名)用ファイル(小) 1個 1,360 1,510
6 点呼記録表 (25名A様式)乗務途中点呼付 100枚 630 700
7 点呼記録表 (25名B様式) 100枚 630 700
8 点呼記録表 (12名A様式)乗務途中点呼付 100枚 370 410
9 点呼記録表 (12名B様式) 睡眠項目有 新様式 100枚 400 450
10 点呼記録簿 (中間点呼有)A4サイズ 睡眠項目有 新様式 100枚 290 320
11 運行指示書 (2枚複写) 50セット 370 410
12 乗 務 日 報 100枚 290 320
13 乗務員教育記録 50枚 520 580
14 乗務員教育台帳 50枚 520 580
15 乗務員教育記録簿用ファイル(索引付) 1個 840 930
16 標準引越見積書 (A4版・3枚複写) 30組 840 930
17 運行管理規程 1冊 210 240
18 整備管理規程 1冊 150 170
19 日常点検表(毎日用) 100枚 160 180
20 日常点検表(1年間) 1冊 520 580
21 日常点検表(1年間用・表紙金具のみ) 1組 120 140
22 日常点検表(1年間セット分補充用) 1枚 40 50
23 点検整備記録簿 (B5版 3枚複写) 1車2年分
1冊
210 240
24 車両管理台帳綴 (A4版) 1冊 230 260
25 整備計画予定実施表(1日~) 1枚 30 40
26 運転日報(応用タイプ) (B5版) 100枚 340 380
27 運転日報(基本タイプ)(B5 1/2版) 100枚 170 190
28 運輸日報(裏が日常点検表) 100枚 340 380
29 輸送実績表 100枚 320 360
(記載は全て税込み価格)