| NOx(窒素酸化物)車両の適合・非適合車識別表 | |||
| ※以下の表に該当する車両を代替 | |||
| NOx法適合車(購入予定車両) | |||
| 車両総重量 | ディーゼル車 | ||
| 特定自動車排出基準 (測定モード) |
排出ガス規制区分(型式の識別番号) | 燃焼室形式 | |
| 1.7t超2.5t以下 | 0.98(0.70)g/km [10・15] |
平成10年規制適合車(KJ-,HE-) 平成9年規制適合車 (KF-,HB-) |
直噴式・副室式 直噴式・副室式 |
| 2.5t超5t以下 | 6.80(5.00)g/kwh [D13] |
平成10年規制適合車(KK-,HF-) ※3.5トン超 |
直噴式・副室式 |
| 平成9年規制適合車 (KG-,HC-) ※3.5トン以下 |
直噴式・副室式 | ||
| 平成6年規制適合車 (KC-) | 副室式 | ||
| 350(260)ppm[D6] | 平成2年規制適合車 (W-) | 副室式 | |
| 平成元年規制適合車 (U-) | 副室式 | ||
| 5t超 | 7.80(6.00)g/kwh [D13] |
平成11年規制適合車(KL-,HM-) ※12トン超 |
直噴式・副室式 |
| 平成10年規制適合車(KK-,HF-) ※12トン以下 |
直噴式・副室式 | ||
| 平成6年規制適合車 (KC-) | 直噴式・副室式 | ||
| 520(400)ppm[D6] | 平成2年規制適合車 (W-) | 直噴式・副室式 | |
| 平成元年規制適合車 (U-) | 直噴式・副室式 | ||
| 昭和57年規制適合車(N-) | 副室式 | ||
| 昭和54年規制適合車(K-) | 副室式 | ||
| NOx法非適合車(廃車予定車両) | |||
| 車両総重量 | ディーゼル車 | ||
| 特定自動車排出基準 (測定モード) |
排出ガス規制区分(型式の識別番号) | 燃焼室形式 | |
| 1.7t以下 | 0.48(0.25)g/km [10又は10・15] |
平成9年規制適合車 (KE-,HA-) | 直噴式・副室式 |
| 平成5年規制適合車 (KA-) | 直噴式・副室式 | ||
| 昭和63年規制適合車(S-) | 直噴式・副室式 | ||
| 100(70)ppm[D6] | 昭和58年規制適合車(P-) | 直噴式 | |
| 昭和57年規制適合車(N-) | 副室式 | ||
| 昭和54年規制適合車(K-) | 直噴射・副室式 | ||
| 1.7t超2.5t以下 | 0.98(0.70)g/km [10・15] |
平成5年規制適合車 (KB-) | 直噴射・副室式 |
| 210(150)ppm[D6] | 昭和63年規制適合車(S-) | 直噴射・副室式 | |
| 昭和58年規制適合車(P-) | 直噴式 | ||
| 昭和57年規制適合車(N-) | 副室式 | ||
| 昭和54年規制適合車(K-) | 直噴射・副室式 | ||
| 2.5t超5t以下 | 6.80(5.00)g/kwh [D13] |
平成6年規制適合車 (KC-) | 直噴式 |
| 350(260)ppm[D6] | 平成2年規制適合車 (W-) | 直噴式 | |
| 平成元年規制適合車 (U-) | 直噴式 | ||
| 昭和63年規制適合車(S-) | 直噴式 | ||
| 昭和58年規制適合車(P-) | 直噴式 | ||
| 昭和57年規制適合車(N-) | 副室式 | ||
| 昭和54年規制適合車(K-) | 直噴射・副室式 | ||
| 5t超 | 520(400)ppm[D6] | 昭和58年規制適合車(P-) | 直噴式 |
| 昭和54年規制適合車(K-) | 直噴式 | ||
| PM(粒子状物質)車両の適合・非適合車識別表 | |||
| ※以下の表に該当する車両を代替 | |||
| 最新規制車(購入予定車両) | |||
| 車両総重量 | ディーゼル車 | ||
| 特定自動車排出基準 (測定モード) |
排出ガス規制区分(型式の識別番号) | 燃焼室形式 | |
| 1.7t超2.5t以下 | 0.98(0.70)g/km [10・15] |
平成10年規制適合車 (KJ-,HE-) | 直噴式・副室式 |
| 2.5t超5t以下 | 6.80(5.00)g/kwh [D13] |
平成10年規制適合車 (KK-,HF-) ※3.5トン超 |
直噴式・副室式 |
| 平成9年規制適合車 (KG-,HC-) ※3.5トン以下 |
直噴式・副室式 | ||
| 5t超 | 7.80(6.00)g/kwh [D13] |
平成11年規制適合車(KL-,HM-) ※12トン超 |
直噴式・副室式 |
| 平成10年規制適合車 (KK-,HF-) ※12トン以下 |
直噴式・副室式 | ||
| PM未規制車(廃車予定車両) | |||
| 車両総重量 | ディーゼル車 | ||
| 特定自動車排出基準 (測定モード) |
排出ガス規制区分(型式の識別番号) | 燃焼室形式 | |
| 2.5t超5t以下 | 350(260)ppm[D6] | 平成2年規制適合車 (W-) | 副室式 |
| 平成元年規制適合車 (U-) | 副室式 | ||
| 5t超 | 520(400)ppm[D6] | 平成2年規制適合車 (W-) | 直噴式・副室式 |
| 平成元年規制適合車 (U-) | 直噴式・副室式 | ||
| 昭和57年規制適合車(N-) | 副室式 | ||
| 昭和54年規制適合車(K-) | 副室式 | ||